144 Rue Berthiaume
Gatineau (Gatineau) J8P6P9
Maison de plain-pied | MLS: 18181571
364 900 $
Description
Vous cherchez un projet esthétique ou votre première maison abordable? Ne cherchez plus! Charmant bungalow offrant 3 cac et 2 sdb complètes, parfait pour une famille et/ou en devenir ou un premier achat. Cuisine fonctionnelle, luminosité naturelle abondante et cour arrière intime, idéale pour profiter des belles journées en toute tranquillité. Située dans un secteur paisible et familial, cette propriété se trouve à proximité des écoles, parcs, garderies. Profitez également d'un accès rapide au Centre Branchaud-Brière, ainsi qu'à moins de 10 min du Centre Sportif vous offrant une foule d'activités pour toute la famille. + DE PHOTOS À VENIR!
*Vente de Succession*
Fondation en béton coulé!
Bien entrenue au fil des ans!
Même propriétaire depuis 1989!
Possibilitée d'ajouter une 4e chambre!
Fênetres en PVC et Toiture en très bon état!
Sous-sol vous offre de multiples possibillités!
Une grande entrée avant et une cour arrière très intime!
Un énorme potentiel s'offre à vous avec un peu de
créativité!
Inclus : Aspirateur central
Exclus : Chaufe-eau loué avec Hydrosolution 17.25$ mois
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 13.5 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.3 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Coin repas | 10.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.4 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 22.0 x 12.5 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 10.0 x 12.5 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 6.5 x 4.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 6.0 x 4.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Aire Habitable | 900 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 12 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1984 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x38 P |
| Superficie | 517.3 MC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 2797 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 203 / année |